| | 租赁行业:一月社会融资数据显示积极因素 | | 一月份社会融资数据表现强劲 一月份中国新增人民币贷款达到2.03万亿元,低于此前市场预期的2.3-2.4万亿元。但从数据来看,主要是1月下半旬人民银行窗口指导,银行大幅压缩表内票据融资和非银金融机构融资导致。若排除掉票据融资减少4,... |
|  |
| | “冰”与“火”的融资租赁走向新常态 | | 一方面融资租赁业务规模一路高歌猛进,另一方面大量中小实体企业低迷不振;一方面融资租赁企业数目跳跃式增长,另一方面大部分融资租赁企业类同僵尸,业绩为零。融资租赁业沦为“围城”,外面企业“虎视眈眈”,以之为饕餮大餐,里面企业焦头烂额,破困无门... |
|  |
| | 你可能做的是个假租赁——融资租赁合同无效怎么办? | | 近年来,融资租赁业随着市场经济的发展,越来越多的合同关系需要用法律关系调整。因此,研究和探讨融资租赁合同效力是形势发展所需,也是人民法院正确审理这类案件,公正司法的前提。这对融资租赁业的进一步发展,达到既保证出租人的合法权益,又能保证承租人... |
|  |
| | 租赁融资新去处 ABS规模井喷 | | 当内保外贷渐渐销声匿迹之后,资产证券化(ABS)一跃而起,成为融资租赁公司新的重要融资渠道。2016年租赁资产证券化市场迈入了千亿级别,一些企业发行规模甚至突破百亿门槛,租赁资产正在成为证券化市场上的常客。 迈入千亿门槛 ... |
|  |
| | 银行、信托、券商、保险等金融机构与融资租赁的合作模式 | | 第一节:商业银行+融资租赁 商业银行与融资租赁公司(包括金融机构和非金融机构)是比较典型的“合作+竞争”关系。对商业银行而言,融资租赁是企业获得融资的另一重要渠道,与银行信贷存在替代和竞争关系;同时融资租赁公司自己也需要商业银行的服务,... |
|  |
| | 全口径跨境融资再优化-详解央行9号文 | | 在不改变整体政策框架的前提下,9号文对全口径跨境融资宏观审慎管理框架的部分微观要素进行了调整,进一步发挥了扩大企业及金融机构融资渠道、降低实体经济融资成本的作用。 自2016年5月3日起施行的《中国人民银行关于在全国范围内实施全口径跨... |
|  |
| | 央妈不惜代价收缩信贷规模 融资成本上行已成必然趋势 | | 日前,工商银行丽水分行因贷款违规吃到了银监会的一纸罚单。据公开内容显示因工行丽水分行违规将贷款资金转做定期存款用于银行承兑汇票质押,向未竣工验收的商业性房地产发放按揭贷款,依法对工行丽水分行做出罚款50万元的行政处罚。 据小编所知,某银... |
|  |
| | 2017汽车业信贷渗透率或达35% 融资租赁试水直租 | |
日前,由21世纪经济报道中国汽车金融实验室策划编撰的《2017中国汽车金融年鉴》在2017(第八届)中国汽车金融年会上正式发布。
乘联会发布数据显示,2017年1~10月,广义乘用车零售量1894.3万辆,同比增长... |
|  |
| |  |
| |  |
| |  |
| | 船舶融资租赁崛起 世界航运市场即将“中国说了算” | |
在欧洲银行纷纷收缩船舶融资之际,今年中资银行的船舶融资规模却高达200亿美元,世界航运市场的未来将是要“中国说了算”。
根据中国工商银行股份有限公司(简称:工商银行)租赁业务的数据,中资银行今年向船舶业的投入同比增幅超过3... |
|  |
| | 深度分析2018年光伏发电价格政策调整对市场的影响 | |
国家发展改革委于2017年12月22号下发《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》,要求降低2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.55元、0.65元、0.75元(... |
|  |
| | 2017度融资租赁行业年度热词回顾!(仅供参考) | |
前言
2017年就要过去了,每年都有很多事情发生,但每年衍生的网络流行词汇却带着年度的标签。经年之后,或许因为见到某个词汇,我们又会想起这一年。无论我们有没有freestyle,老铁扎不扎心,是否还是被... |
|  |
| | 史上最全:全面解读汽车租赁行业市场概况 | |
《汽车租赁行业研究报告》国海证券 孙权
汽车租赁业务按性质不同分为经营性汽车租赁业务和融资性汽车租赁业务。经营性汽车租赁,即传统意义上的租赁,指汽车租赁公司将购置的自有车辆出租给承租人使用,由承租人按期支... |
|  |